![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 1931-1935 | 1936-1940 | 1941-1945 | 1946-1950 | 1951-1955 | 1956-1960 | 1961-1965 | 1966-1970 | 1971-1975 | 1976-1980 | 1981-1985 | 1986-1990 | 1991-1995 | 1996-2000 | 2001-2005 | 2006-2010 | 2011-2015 |
| 大事記 | 1931 台南高等 工業學校 | 1944 台南工業 專門學校 | 1946 台灣省立 台灣工業 專科學校 1946 台灣省立 工學院 | 1956 台灣省立 成功大學 | 1971 國立成功 大學 | ||||||||||||
| 工學院 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 土木系 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 工科系 | 1 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | |||||||||||||||||
| 工學院 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 化工系 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 水利系 | 1 | ||||||||||||||||
| 民航所 | |||||||||||||||||
| 尖端所 | |||||||||||||||||
| 材料系 | |||||||||||||||||
| 系統系 | 1 | ||||||||||||||||
| 奈微所 | |||||||||||||||||
| 海事所 | |||||||||||||||||
| 能源系 | |||||||||||||||||
| 航太系 | |||||||||||||||||
| 測量系 | |||||||||||||||||
| 資源系 | |||||||||||||||||
| 機械系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 環工系 | |||||||||||||||||
| 醫工系 | |||||||||||||||||
| 文學院 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 中文系 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 台文系 | |||||||||||||||||
| 外文系 | |||||||||||||||||
| 歷史系 | |||||||||||||||||
| 藝術所 | |||||||||||||||||
| 生物科學與科技學院 | |||||||||||||||||
| 生多所 | |||||||||||||||||
| 生命系 | |||||||||||||||||
| 生物訊息 | |||||||||||||||||
| 生科所 | |||||||||||||||||
| 生科學院 | |||||||||||||||||
| 生訊所 | |||||||||||||||||
| 熱植所 | |||||||||||||||||
| 社會科學院 | 1 | ||||||||||||||||
| 心理系 | |||||||||||||||||
| 法律系 | |||||||||||||||||
| 政治系 | 1 | ||||||||||||||||
| 政經所 | |||||||||||||||||
| 教育所 | |||||||||||||||||
| 經濟系 | |||||||||||||||||
| 理學院 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 化學系 | 1 | ||||||||||||||||
| 光產產專 | |||||||||||||||||
| 光電系 | |||||||||||||||||
| 地科系 | |||||||||||||||||
| 物理系 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 發光二極 | |||||||||||||||||
| 電漿所 | |||||||||||||||||
| 數學系 | |||||||||||||||||
| 衛地所 | |||||||||||||||||
| 規劃與設計學院 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 工設系 | 1 | ||||||||||||||||
| 建築系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 都計系 | |||||||||||||||||
| 創意所 | 1 | ||||||||||||||||
| 電機資訊學院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 半導製電 | |||||||||||||||||
| 半導體產 | |||||||||||||||||
| 光材產專 | |||||||||||||||||
| 光電產專 | |||||||||||||||||
| 南科專 | |||||||||||||||||
| 微波元件 | |||||||||||||||||
| 微波材料 | |||||||||||||||||
| 微電所 | |||||||||||||||||
| 資訊系 | |||||||||||||||||
| 電力產專 | |||||||||||||||||
| 電子材料 | |||||||||||||||||
| 電子產專 | |||||||||||||||||
| 電通所 | |||||||||||||||||
| 電通產專 | |||||||||||||||||
| 電機系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 電機產業 | |||||||||||||||||
| 製造所 | |||||||||||||||||
| 製程產專 | |||||||||||||||||
| 積電產專 | |||||||||||||||||
| 靜電保護 | |||||||||||||||||
| 醫資所 | |||||||||||||||||
| 管理學院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| AMBA | |||||||||||||||||
| IIMBA | |||||||||||||||||
| EMBA | |||||||||||||||||
| 工資系 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 交管系 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 企管系 | 1 | ||||||||||||||||
| 財金所 | |||||||||||||||||
| 國企所 | |||||||||||||||||
| 國經所 | |||||||||||||||||
| 統計系 | |||||||||||||||||
| 會計系 | |||||||||||||||||
| 資管所 | |||||||||||||||||
| 電管所 | |||||||||||||||||
| 體健所 | |||||||||||||||||
| 醫學院 | 1 | ||||||||||||||||
| 口醫所 | |||||||||||||||||
| 公衛所 | 1 | ||||||||||||||||
| 分醫所 | |||||||||||||||||
| 生化所 | |||||||||||||||||
| 生理所 | |||||||||||||||||
| 老年所 | |||||||||||||||||
| 行醫所 | |||||||||||||||||
| 物治系 | |||||||||||||||||
| 後醫系 | |||||||||||||||||
| 健照所 | |||||||||||||||||
| 基醫所 | |||||||||||||||||
| 細胞所 | |||||||||||||||||
| 復健系 | |||||||||||||||||
| 微免所 | |||||||||||||||||
| 環醫所 | |||||||||||||||||
| 臨醫所 | |||||||||||||||||
| 臨藥科技 | |||||||||||||||||
| 職治系 | |||||||||||||||||
| 醫技系 | |||||||||||||||||
| 醫學系 | |||||||||||||||||
| 醫學院 | |||||||||||||||||
| 藥生所 | |||||||||||||||||
| 藥理所 | |||||||||||||||||
| 護理系 | |||||||||||||||||
| 其他 | 1 | ||||||||||||||||
| 人文社會科學中心 | |||||||||||||||||
| 人事室 | |||||||||||||||||
| 生物科技中心 | |||||||||||||||||
| 附設空中商業專科進修學校 | |||||||||||||||||
| 附設高級工業職業進修學校 | |||||||||||||||||
| 前瞻醫療器材科技中心 | |||||||||||||||||
| 研究發展處 | |||||||||||||||||
| 研究總中心 | |||||||||||||||||
| 計算機與網路中心 | 1 | ||||||||||||||||
| 校友聯絡中心 | |||||||||||||||||
| 校長室 | |||||||||||||||||
| 秘書室 | |||||||||||||||||
| 能源科技與策略研究中心 | |||||||||||||||||
| 財務處 | |||||||||||||||||
| 退休人員 | |||||||||||||||||
| 副校長室(一) | |||||||||||||||||
| 副校長室(二) | |||||||||||||||||
| 副校長室(三) | |||||||||||||||||
| 國家理論科學研究中心(南區) | |||||||||||||||||
| 國際事務處 | |||||||||||||||||
| 教師申訴評議委員會 | |||||||||||||||||
| 教務處 | |||||||||||||||||
| 通識教育中心 | |||||||||||||||||
| 博物館 | |||||||||||||||||
| 進修推廣部 | |||||||||||||||||
| 傳染性疾病及訊息研究中心 | |||||||||||||||||
| 微奈米科技研究中心 | |||||||||||||||||
| 會計室 | |||||||||||||||||
| 經費稽核委員會 | |||||||||||||||||
| 圖書館 | |||||||||||||||||
| 學生事務處 | |||||||||||||||||
| 環境保護暨安全衛生中心 | |||||||||||||||||
| 總務處 | |||||||||||||||||
| 職工申訴評議委員會 | |||||||||||||||||
| 藝術中心 | |||||||||||||||||
| 其他 |